| МНОГО | ПРОДУКТ | ДИАМЕТЪР | КРИСТАЛ | ТИП | ДОПАНТ | ОРИЕНТИРАНЕ | ДЕБЕЛИНА | СЪПРОТИВЛЕНИЕ |
| 303031 | БК7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | ДЖГС2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | ИнП | 50.05 | ВГФ | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | ДЖГС1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.0 градуса към<11-20>±0.5 градуса | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Кварцов кристал | 100 | Z-Cut | 500±25 | ||||
| 401171 | Д263Теко | 22*22 | 160±20 |
Актуализация на инвентара на 4,6,8-инчови силиконови пластини_202403-Glass&InP&SiC
Mar 08, 2024
Остави съобщение












